アマチュア無線アンケート

    ★質問5★ よく使用しているバンドは? (複数回答可)
有効投票:9,014

回答 順位 項目 得票 割合
17M 1,383 15.3 15.3%
250M 1,014 11.2 11.2%
321M 984 10.9 10.9%
4430M 909 10.1 10.1%
5144M 888 9.9 9.9%
618M 608 6.7 6.7%
714M 602 6.7 6.7%
83.5M 591 6.6 6.6%
928M 574 6.4 6.4%
1010M 462 5.1 5.1%
1124M 365 4.0 4.0%
121.9M 248 2.8 2.8%
131200M 217 2.4 2.4%
143.8M 93 1.0 1.0%
152400M 33 0.4 0.4%
165600M 26 0.3 0.3%
1710G以上 17 0.2 0.2%



- WebEnquete -