アマチュア無線アンケート

    ★質問17★ QRP(5W以下)で使用している(してみたい)無線機(RIG)は? (複数回答可/ユーザ追加可)
有効投票:2,515

回答 順位 項目 得票 割合
1FT-817(YAESU) 453 18.0 18.0%
2自作機 214 8.5 8.5%
3IC-703(ICOM) 147 5.8 5.8%
4FT−817ND 104 4.1 4.1%
5VX-7 85 3.4 3.4%
6K2(エレクラフト) 84 3.3 3.3%
7TR-2300 62 2.5 2.5%
8FT-290MK2 56 2.2 2.2%
9KX-1 50 2.0 2.0%
10MX-6 48 1.9 1.9%
10FT-690MK2(YAESU) 48 1.9 1.9%
12K1 47 1.9 1.9%
13FT-897 45 1.8 1.8%
13C-58 45 1.8 1.8%
15IC-7000 38 1.5 1.5%
16FT-290(YAESU) 37 1.5 1.5%
16FT-991 37 1.5 1.5%
18IC-706MkIIG(ICOM) 34 1.4 1.4%
19C-88 31 1.2 1.2%
20FT-690 30 1.2 1.2%
21IC-T90(ICOM) 27 1.1 1.1%
22MX-21S 24 1.0 1.0%
23K-3 22 0.9 0.9%
23IC-705 22 0.9 0.9%
25EQT-1(自作) 21 0.8 0.8%
25TH-21 21 0.8 0.8%
25FT-847(YAESU) 21 0.8 0.8%
28VX-6 20 0.8 0.8%
29IC-7600 19 0.8 0.8%
30C-701 18 0.7 0.7%
30TR-1300 18 0.7 0.7%
30DJ-G7 18 0.7 0.7%
33HT-750 16 0.6 0.6%
33C-78 16 0.6 0.6%
35FT-818(YAESU) 15 0.6 0.6%
35IC-551 15 0.6 0.6%
37VX-2 (STANDARD) 14 0.6 0.6%
37MX-2 14 0.6 0.6%
37FT991 14 0.6 0.6%
37FT-857DM 14 0.6 0.6%
41FT-736 13 0.5 0.5%
42C-710 12 0.5 0.5%
42JST-245s 12 0.5 0.5%
44TM-255 11 0.4 0.4%
44QP-7 11 0.4 0.4%
44IC-756PRO3 11 0.4 0.4%
44TM-455 11 0.4 0.4%
44ID-51 11 0.4 0.4%
44KX3 11 0.4 0.4%
50c501 10 0.4 0.4%
50VX-3 10 0.4 0.4%
50ID -31 10 0.4 0.4%
53FT-900 9 0.4 0.4%
53TH-78 9 0.4 0.4%
53TS-660 9 0.4 0.4%
53IC-7700 9 0.4 0.4%
53IC-7300 9 0.4 0.4%
58SW-40+(S.W.Labs.) 8 0.3 0.3%
58QP-21 8 0.3 0.3%
58TS-480 8 0.3 0.3%
58NorCal40A 8 0.3 0.3%
58FT-818ND 8 0.3 0.3%
63SST 7 0.3 0.3%
63TS-570 7 0.3 0.3%
63TS-850 7 0.3 0.3%
66NTS-200 6 0.2 0.2%
66FT-850 6 0.2 0.2%
66VX-8d 6 0.2 0.2%
66IC-P7 6 0.2 0.2%
66IC-202 6 0.2 0.2%
71MX-18S 5 0.2 0.2%
71C410 5 0.2 0.2%
71FT-2D 5 0.2 0.2%
71TS-2000 5 0.2 0.2%
71FT-857 5 0.2 0.2%
71IC-7000 5 0.2 0.2%
71FT-60 5 0.2 0.2%
78FT-920 4 0.2 0.2%
78807 4 0.2 0.2%
78IC-756PROII 4 0.2 0.2%
78IC-9700 4 0.2 0.2%
78まだ所有なし 4 0.2 0.2%
78TS-520X 4 0.2 0.2%
78FT-70D 4 0.2 0.2%
78IC-775DX2 4 0.2 0.2%
86TH-89 3 0.1 0.1%
86FT-897 3 0.1 0.1%
86FT-757SX2 3 0.1 0.1%
86TS-790G 3 0.1 0.1%
86KX1 3 0.1 0.1%
86TH-K7 3 0.1 0.1%
86HB-1A 3 0.1 0.1%
86FTDX1200 3 0.1 0.1%
86IC375 3 0.1 0.1%
86DX-SR8 3 0.1 0.1%
86FT2D 3 0.1 0.1%
86IC-9100 3 0.1 0.1%
86IC-208D 3 0.1 0.1%
86TR-9000G(TORIO) 3 0.1 0.1%
86FT-991A 3 0.1 0.1%
86TS-990S 3 0.1 0.1%
86TS−120V 3 0.1 0.1%
86ts-690 3 0.1 0.1%
86IC-7100 3 0.1 0.1%
105ic-u1 2 0.1 0.1%
105DR-420 2 0.1 0.1%
105TS-511改 2 0.1 0.1%
105IC-756PROIII 2 0.1 0.1%
105ic-910d 2 0.1 0.1%
105MX-7S 2 0.1 0.1%
105IC-7200 2 0.1 0.1%
105C412 2 0.1 0.1%
105P-7DX 2 0.1 0.1%
105VX-1 2 0.1 0.1%
105CRK-10A 2 0.1 0.1%
105TH-59 2 0.1 0.1%
105kwm2a 2 0.1 0.1%
105IC-T7 2 0.1 0.1%
105IC-S70 2 0.1 0.1%
105DC701 2 0.1 0.1%
105μSDX 2 0.1 0.1%
105FTDX-9000 2 0.1 0.1%
105JST-245 2 0.1 0.1%
105 ic 756 初期のタイプ 2 0.1 0.1%
105TS-900X 2 0.1 0.1%
105FTDX-5000 2 0.1 0.1%
105FT-2000D 2 0.1 0.1%
105FTdx101 2 0.1 0.1%
105FT-1021S 2 0.1 0.1%
130TenTec 13** 1 0.0 0.0%
130TM-841S 1 0.0 0.0%
130FT-729 1 0.0 0.0%
130VN-4002 1 0.0 0.0%
130IC-750A 1 0.0 0.0%
130VN-3002 1 0.0 0.0%
130IC-Q7 1 0.0 0.0%
130IC-502A 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -