アマチュア無線アンケート

    ★質問17★ QRP(5W以下)で使用している(してみたい)無線機(RIG)は? (複数回答可/ユーザ追加可)
有効投票:2,596

回答 順位 項目 得票 割合
1FT-817(YAESU) 456 17.6 17.6%
2自作機 217 8.4 8.4%
3IC-703(ICOM) 149 5.7 5.7%
4FT−817ND 108 4.2 4.2%
5K2(エレクラフト) 86 3.3 3.3%
6VX-7 85 3.3 3.3%
7TR-2300 62 2.4 2.4%
8FT-290MK2 57 2.2 2.2%
9KX-1 52 2.0 2.0%
10MX-6 49 1.9 1.9%
10FT-690MK2(YAESU) 49 1.9 1.9%
12K1 47 1.8 1.8%
13FT-897 46 1.8 1.8%
14C-58 45 1.7 1.7%
15FT-991 39 1.5 1.5%
15IC-7000 39 1.5 1.5%
17FT-290(YAESU) 37 1.4 1.4%
18IC-706MkIIG(ICOM) 34 1.3 1.3%
19IC-705 33 1.3 1.3%
20C-88 31 1.2 1.2%
21FT-690 30 1.2 1.2%
22IC-T90(ICOM) 28 1.1 1.1%
23MX-21S 24 0.9 0.9%
24K-3 22 0.8 0.8%
24DJ-G7 22 0.8 0.8%
24VX-6 22 0.8 0.8%
27EQT-1(自作) 21 0.8 0.8%
27TH-21 21 0.8 0.8%
27FT-847(YAESU) 21 0.8 0.8%
30IC-7600 19 0.7 0.7%
31C-701 18 0.7 0.7%
31TR-1300 18 0.7 0.7%
33HT-750 16 0.6 0.6%
33C-78 16 0.6 0.6%
33FT-818(YAESU) 16 0.6 0.6%
33FT991 16 0.6 0.6%
33FT-857DM 16 0.6 0.6%
38IC-551 15 0.6 0.6%
39VX-2 (STANDARD) 14 0.5 0.5%
39MX-2 14 0.5 0.5%
39VX-3 14 0.5 0.5%
42FT-736 13 0.5 0.5%
42IC-7300 13 0.5 0.5%
44C-710 12 0.5 0.5%
44JST-245s 12 0.5 0.5%
44ID-51 12 0.5 0.5%
47TM-255 11 0.4 0.4%
47QP-7 11 0.4 0.4%
47IC-756PRO3 11 0.4 0.4%
47TM-455 11 0.4 0.4%
47KX3 11 0.4 0.4%
52c501 10 0.4 0.4%
52ID -31 10 0.4 0.4%
54FT-900 9 0.3 0.3%
54TH-78 9 0.3 0.3%
54TS-660 9 0.3 0.3%
54IC-7700 9 0.3 0.3%
58SW-40+(S.W.Labs.) 8 0.3 0.3%
58QP-21 8 0.3 0.3%
58TS-480 8 0.3 0.3%
58NorCal40A 8 0.3 0.3%
58FT-818ND 8 0.3 0.3%
63SST 7 0.3 0.3%
63TS-570 7 0.3 0.3%
63TS-850 7 0.3 0.3%
63IC-P7 7 0.3 0.3%
67NTS-200 6 0.2 0.2%
67FT-850 6 0.2 0.2%
67VX-8d 6 0.2 0.2%
67IC-202 6 0.2 0.2%
67FT-60 6 0.2 0.2%
67IC-9700 6 0.2 0.2%
67IC-7000 6 0.2 0.2%
67IC-7100 6 0.2 0.2%
75MX-18S 5 0.2 0.2%
75C410 5 0.2 0.2%
75FT-2D 5 0.2 0.2%
75TS-2000 5 0.2 0.2%
75FT-857 5 0.2 0.2%
75FT-70D 5 0.2 0.2%
75まだ所有なし 5 0.2 0.2%
75IC-756PROII 5 0.2 0.2%
75IC-775DX2 5 0.2 0.2%
84FT-920 4 0.2 0.2%
84807 4 0.2 0.2%
84TS-520X 4 0.2 0.2%
84IC-9100 4 0.2 0.2%
84FT-991A 4 0.2 0.2%
89TH-89 3 0.1 0.1%
89FT-897 3 0.1 0.1%
89FT-757SX2 3 0.1 0.1%
89TS-790G 3 0.1 0.1%
89KX1 3 0.1 0.1%
89TH-K7 3 0.1 0.1%
89HB-1A 3 0.1 0.1%
89FTDX1200 3 0.1 0.1%
89IC375 3 0.1 0.1%
89DX-SR8 3 0.1 0.1%
89FT2D 3 0.1 0.1%
89IC-208D 3 0.1 0.1%
89TR-9000G(TORIO) 3 0.1 0.1%
89TS-990S 3 0.1 0.1%
89TS−120V 3 0.1 0.1%
89ts-690 3 0.1 0.1%
89IC-7610 3 0.1 0.1%
106ic-u1 2 0.1 0.1%
106DR-420 2 0.1 0.1%
106TS-511改 2 0.1 0.1%
106IC-756PROIII 2 0.1 0.1%
106ic-910d 2 0.1 0.1%
106MX-7S 2 0.1 0.1%
106IC-7200 2 0.1 0.1%
106C412 2 0.1 0.1%
106P-7DX 2 0.1 0.1%
106VX-1 2 0.1 0.1%
106CRK-10A 2 0.1 0.1%
106TH-59 2 0.1 0.1%
106kwm2a 2 0.1 0.1%
106IC-T7 2 0.1 0.1%
106IC-S70 2 0.1 0.1%
106DC701 2 0.1 0.1%
106μSDX 2 0.1 0.1%
106FTDX-9000 2 0.1 0.1%
106JST-245 2 0.1 0.1%
106 ic 756 初期のタイプ 2 0.1 0.1%
106TS-900X 2 0.1 0.1%
106FTDX-5000 2 0.1 0.1%
106FT-2000D 2 0.1 0.1%
106FTdx101 2 0.1 0.1%
106FT-1021S 2 0.1 0.1%
106C-5900 2 0.1 0.1%
106RJX601 2 0.1 0.1%
106TS-890 2 0.1 0.1%
134TenTec 13** 1 0.0 0.0%
134TM-841S 1 0.0 0.0%
134FT-729 1 0.0 0.0%
134VN-4002 1 0.0 0.0%
134IC-750A 1 0.0 0.0%
134VN-3002 1 0.0 0.0%
134IC-Q7 1 0.0 0.0%
134IC-502A 1 0.0 0.0%
134IC726S 1 0.0 0.0%
134TS-830 1 0.0 0.0%
134IC-905 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -