アマチュア無線アンケート

    ★質問12★ 支部・クラブ等主催(JARL主催除く)のコンテストはどれに参加されていますか? (複数回答可/ユーザによる追加可)
有効投票:10,116

回答 順位 項目 得票 割合
1KCJコンテスト 567 5.6 5.6%
2XPOコンテスト 564 5.6 5.6%
3関東UHFコンテスト 555 5.5 5.5%
4オール埼玉コンテスト 533 5.3 5.3%
5東京コンテスト 458 4.5 4.5%
6オール神奈川コンテスト 431 4.3 4.3%
7東京UHFコンテスト 413 4.1 4.1%
8千葉コンテスト 393 3.9 3.9%
9オール群馬 351 3.5 3.5%
10オール兵庫コンテスト 297 2.9 2.9%
11東京CWコンテスト 246 2.4 2.4%
12オール横浜コンテスト 245 2.4 2.4%
13関西VHFコンテスト 230 2.3 2.3%
14オール東北 189 1.9 1.9%
14JA8 189 1.9 1.9%
16KCJ Top Band Contest 179 1.8 1.8%
17オール大阪コンテスト 169 1.7 1.7%
17広島WASコンテスト 169 1.7 1.7%
19QRP Sprintコンテスト 165 1.6 1.6%
20山梨コンテスト 163 1.6 1.6%
21ALL JA0 162 1.6 1.6%
22東海QSOコンテスト 161 1.6 1.6%
23大都市コンテスト 152 1.5 1.5%
24京都コンテスト 148 1.5 1.5%
25ハムランドサマーコンテスト 133 1.3 1.3%
25JLRS YLコンテスト 133 1.3 1.3%
27ふるさとコンテスト 131 1.3 1.3%
28泉州サバイバルマラソンコンテスト 129 1.3 1.3%
29Let's A1コンテスト 127 1.3 1.3%
29オールJA5コンテスト 127 1.3 1.3%
31静岡コンテスト 126 1.2 1.2%
32電通大コンテスト 124 1.2 1.2%
33オール三重33コンテスト 122 1.2 1.2%
34新潟コンテスト 111 1.1 1.1%
34岐阜コンテスト 111 1.1 1.1%
36多摩川コンテスト 110 1.1 1.1%
37JA9 HF 108 1.1 1.1%
38JLRS3・3雛コンテスト 100 1.0 1.0%
39オール宮城 98 1.0 1.0%
401エリアAMコンテスト 96 0.9 0.9%
41滋賀コンテスト 95 0.9 0.9%
42オール熊本コンテスト 92 0.9 0.9%
43鹿児島コンテスト 88 0.9 0.9%
43全日本CW王座決定戦 88 0.9 0.9%
45愛・地球博記念コンテスト 84 0.8 0.8%
46オール茨城コンテスト 73 0.7 0.7%
47佐賀コンテスト 68 0.7 0.7%
48JA0VHFコンテスト 49 0.5 0.5%
49KANHAMコンテスト 48 0.5 0.5%
50JAGコンテスト 46 0.5 0.5%
51奈良VUコンテスト 42 0.4 0.4%
52徳島マラソンコンテスト 41 0.4 0.4%
53JA9 VU 31 0.3 0.3%
54オール九州 28 0.3 0.3%
55東海マラソンコンテスト 23 0.2 0.2%
56香川マラソン 20 0.2 0.2%
56旭川コンテスト 20 0.2 0.2%
58利根川水系非常通信訓練コンテスト 19 0.2 0.2%
592エリアAMコンテスト 18 0.2 0.2%
60電信電話コンテスト 16 0.2 0.2%
61石狩・後志コンテスト 15 0.1 0.1%
62オール釧根 12 0.1 0.1%
62宮崎コンテスト 12 0.1 0.1%
64大分 11 0.1 0.1%
65全市全群コンテスト 9 0.1 0.1%
65羽曳野コンテスト 9 0.1 0.1%
65いわて雪まつりコンテスト 9 0.1 0.1%
68和歌山コンテスト 8 0.1 0.1%
69渡島桧山支部48時間コンテスト 6 0.1 0.1%
70津軽海峡コンテスト 5 0.0 0.0%
71十勝クラブコンテスト 4 0.0 0.0%
71A1CLUB ウィークリー・コンテスト 4 0.0 0.0%
73AWC 2 0.0 0.0%
732022 2 0.0 0.0%
75徳島2mSSBマラソン 1 0.0 0.0%
752021 1 0.0 0.0%
752023 1 0.0 0.0%
75QSOコンテスト 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -