アマチュア無線アンケート

    ★質問12★ 支部・クラブ等主催(JARL主催除く)のコンテストはどれに参加されていますか? (複数回答可/ユーザによる追加可)
有効投票:10,342

回答 順位 項目 得票 割合
1KCJコンテスト 574 5.6 5.6%
2XPOコンテスト 572 5.5 5.5%
3関東UHFコンテスト 557 5.4 5.4%
4オール埼玉コンテスト 539 5.2 5.2%
5東京コンテスト 465 4.5 4.5%
6オール神奈川コンテスト 438 4.2 4.2%
7東京UHFコンテスト 416 4.0 4.0%
8千葉コンテスト 397 3.8 3.8%
9オール群馬 356 3.4 3.4%
10オール兵庫コンテスト 301 2.9 2.9%
11東京CWコンテスト 250 2.4 2.4%
12オール横浜コンテスト 247 2.4 2.4%
13関西VHFコンテスト 235 2.3 2.3%
14JA8 196 1.9 1.9%
15オール東北 193 1.9 1.9%
16KCJ Top Band Contest 181 1.8 1.8%
17オール大阪コンテスト 174 1.7 1.7%
18広島WASコンテスト 172 1.7 1.7%
19QRP Sprintコンテスト 168 1.6 1.6%
20ALL JA0 167 1.6 1.6%
21山梨コンテスト 165 1.6 1.6%
22東海QSOコンテスト 164 1.6 1.6%
23大都市コンテスト 156 1.5 1.5%
24京都コンテスト 149 1.4 1.4%
25JLRS YLコンテスト 137 1.3 1.3%
26ふるさとコンテスト 135 1.3 1.3%
27ハムランドサマーコンテスト 133 1.3 1.3%
28オールJA5コンテスト 132 1.3 1.3%
29静岡コンテスト 130 1.3 1.3%
29泉州サバイバルマラソンコンテスト 130 1.3 1.3%
31Let's A1コンテスト 129 1.2 1.2%
32電通大コンテスト 127 1.2 1.2%
33オール三重33コンテスト 126 1.2 1.2%
34新潟コンテスト 115 1.1 1.1%
34岐阜コンテスト 115 1.1 1.1%
36JA9 HF 112 1.1 1.1%
36多摩川コンテスト 112 1.1 1.1%
38JLRS3・3雛コンテスト 103 1.0 1.0%
39オール宮城 101 1.0 1.0%
40滋賀コンテスト 99 1.0 1.0%
411エリアAMコンテスト 96 0.9 0.9%
42オール熊本コンテスト 95 0.9 0.9%
43鹿児島コンテスト 91 0.9 0.9%
44愛・地球博記念コンテスト 89 0.9 0.9%
45全日本CW王座決定戦 88 0.9 0.9%
46オール茨城コンテスト 74 0.7 0.7%
47佐賀コンテスト 72 0.7 0.7%
48KANHAMコンテスト 54 0.5 0.5%
49JA0VHFコンテスト 49 0.5 0.5%
50JAGコンテスト 47 0.5 0.5%
51徳島マラソンコンテスト 44 0.4 0.4%
52奈良VUコンテスト 42 0.4 0.4%
53JA9 VU 32 0.3 0.3%
53オール九州 32 0.3 0.3%
55東海マラソンコンテスト 25 0.2 0.2%
56旭川コンテスト 22 0.2 0.2%
57香川マラソン 20 0.2 0.2%
58利根川水系非常通信訓練コンテスト 19 0.2 0.2%
592エリアAMコンテスト 18 0.2 0.2%
59石狩・後志コンテスト 18 0.2 0.2%
59全市全群コンテスト 18 0.2 0.2%
62電信電話コンテスト 17 0.2 0.2%
63宮崎コンテスト 15 0.1 0.1%
63大分 15 0.1 0.1%
65オール釧根 14 0.1 0.1%
66和歌山コンテスト 13 0.1 0.1%
67いわて雪まつりコンテスト 10 0.1 0.1%
68羽曳野コンテスト 9 0.1 0.1%
69渡島桧山支部48時間コンテスト 8 0.1 0.1%
70津軽海峡コンテスト 6 0.1 0.1%
70十勝クラブコンテスト 6 0.1 0.1%
72A1CLUB ウィークリー・コンテスト 4 0.0 0.0%
73AWC 2 0.0 0.0%
732022 2 0.0 0.0%
73徳島2mSSBマラソン 2 0.0 0.0%
73Let’s enojoy C4FM コンテスト 2 0.0 0.0%
772021 1 0.0 0.0%
772023 1 0.0 0.0%
77QSOコンテスト 1 0.0 0.0%
773エリアAMコンテスト 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -