アマチュア無線アンケート

    ★質問3★ あなたはどちらのエリアですか?
有効投票:2,109

回答 順位 項目 得票 割合
11エリア 856 40.6 40.6%
22エリア 247 11.7 11.7%
33エリア 215 10.2 10.2%
46エリア 201 9.5 9.5%
57エリア 128 6.1 6.1%
60エリア 125 5.9 5.9%
78エリア 118 5.6 5.6%
84エリア 93 4.4 4.4%
95エリア 67 3.2 3.2%
109エリア 43 2.0 2.0%
11DXエリア 16 0.8 0.8%



- WebEnquete -