アマチュア無線アンケート

    ★質問17★ QRP(5W以下)で使用している(してみたい)無線機(RIG)は? (複数回答可/ユーザ追加可)
有効投票:2,551

回答 順位 項目 得票 割合
1FT-817(YAESU) 454 17.8 17.8%
2自作機 217 8.5 8.5%
3IC-703(ICOM) 148 5.8 5.8%
4FT−817ND 106 4.2 4.2%
5VX-7 85 3.3 3.3%
5K2(エレクラフト) 85 3.3 3.3%
7TR-2300 62 2.4 2.4%
8FT-290MK2 57 2.2 2.2%
9KX-1 50 2.0 2.0%
10MX-6 49 1.9 1.9%
10FT-690MK2(YAESU) 49 1.9 1.9%
12K1 47 1.8 1.8%
13FT-897 45 1.8 1.8%
13C-58 45 1.8 1.8%
15FT-991 39 1.5 1.5%
16IC-7000 38 1.5 1.5%
17FT-290(YAESU) 37 1.5 1.5%
18IC-706MkIIG(ICOM) 34 1.3 1.3%
19C-88 31 1.2 1.2%
20FT-690 30 1.2 1.2%
21IC-T90(ICOM) 28 1.1 1.1%
22IC-705 27 1.1 1.1%
23MX-21S 24 0.9 0.9%
24K-3 22 0.9 0.9%
25EQT-1(自作) 21 0.8 0.8%
25TH-21 21 0.8 0.8%
25FT-847(YAESU) 21 0.8 0.8%
28VX-6 20 0.8 0.8%
28DJ-G7 20 0.8 0.8%
30IC-7600 19 0.7 0.7%
31C-701 18 0.7 0.7%
31TR-1300 18 0.7 0.7%
33HT-750 16 0.6 0.6%
33C-78 16 0.6 0.6%
33FT-818(YAESU) 16 0.6 0.6%
36IC-551 15 0.6 0.6%
36FT-857DM 15 0.6 0.6%
38VX-2 (STANDARD) 14 0.5 0.5%
38MX-2 14 0.5 0.5%
38FT991 14 0.5 0.5%
41FT-736 13 0.5 0.5%
42C-710 12 0.5 0.5%
42JST-245s 12 0.5 0.5%
42ID-51 12 0.5 0.5%
42VX-3 12 0.5 0.5%
46TM-255 11 0.4 0.4%
46QP-7 11 0.4 0.4%
46IC-756PRO3 11 0.4 0.4%
46TM-455 11 0.4 0.4%
46KX3 11 0.4 0.4%
51c501 10 0.4 0.4%
51ID -31 10 0.4 0.4%
53FT-900 9 0.4 0.4%
53TH-78 9 0.4 0.4%
53TS-660 9 0.4 0.4%
53IC-7700 9 0.4 0.4%
53IC-7300 9 0.4 0.4%
58SW-40+(S.W.Labs.) 8 0.3 0.3%
58QP-21 8 0.3 0.3%
58TS-480 8 0.3 0.3%
58NorCal40A 8 0.3 0.3%
58FT-818ND 8 0.3 0.3%
63SST 7 0.3 0.3%
63TS-570 7 0.3 0.3%
63TS-850 7 0.3 0.3%
63IC-P7 7 0.3 0.3%
67NTS-200 6 0.2 0.2%
67FT-850 6 0.2 0.2%
67VX-8d 6 0.2 0.2%
67IC-202 6 0.2 0.2%
67FT-60 6 0.2 0.2%
72MX-18S 5 0.2 0.2%
72C410 5 0.2 0.2%
72FT-2D 5 0.2 0.2%
72TS-2000 5 0.2 0.2%
72FT-857 5 0.2 0.2%
72IC-7000 5 0.2 0.2%
72IC-9700 5 0.2 0.2%
72FT-70D 5 0.2 0.2%
80FT-920 4 0.2 0.2%
80807 4 0.2 0.2%
80IC-756PROII 4 0.2 0.2%
80まだ所有なし 4 0.2 0.2%
80TS-520X 4 0.2 0.2%
80IC-775DX2 4 0.2 0.2%
80IC-9100 4 0.2 0.2%
87TH-89 3 0.1 0.1%
87FT-897 3 0.1 0.1%
87FT-757SX2 3 0.1 0.1%
87TS-790G 3 0.1 0.1%
87KX1 3 0.1 0.1%
87TH-K7 3 0.1 0.1%
87HB-1A 3 0.1 0.1%
87FTDX1200 3 0.1 0.1%
87IC375 3 0.1 0.1%
87DX-SR8 3 0.1 0.1%
87FT2D 3 0.1 0.1%
87IC-208D 3 0.1 0.1%
87TR-9000G(TORIO) 3 0.1 0.1%
87FT-991A 3 0.1 0.1%
87TS-990S 3 0.1 0.1%
87TS−120V 3 0.1 0.1%
87ts-690 3 0.1 0.1%
87IC-7100 3 0.1 0.1%
87IC-7610 3 0.1 0.1%
106ic-u1 2 0.1 0.1%
106DR-420 2 0.1 0.1%
106TS-511改 2 0.1 0.1%
106IC-756PROIII 2 0.1 0.1%
106ic-910d 2 0.1 0.1%
106MX-7S 2 0.1 0.1%
106IC-7200 2 0.1 0.1%
106C412 2 0.1 0.1%
106P-7DX 2 0.1 0.1%
106VX-1 2 0.1 0.1%
106CRK-10A 2 0.1 0.1%
106TH-59 2 0.1 0.1%
106kwm2a 2 0.1 0.1%
106IC-T7 2 0.1 0.1%
106IC-S70 2 0.1 0.1%
106DC701 2 0.1 0.1%
106μSDX 2 0.1 0.1%
106FTDX-9000 2 0.1 0.1%
106JST-245 2 0.1 0.1%
106 ic 756 初期のタイプ 2 0.1 0.1%
106TS-900X 2 0.1 0.1%
106FTDX-5000 2 0.1 0.1%
106FT-2000D 2 0.1 0.1%
106FTdx101 2 0.1 0.1%
106FT-1021S 2 0.1 0.1%
131TenTec 13** 1 0.0 0.0%
131TM-841S 1 0.0 0.0%
131FT-729 1 0.0 0.0%
131VN-4002 1 0.0 0.0%
131IC-750A 1 0.0 0.0%
131VN-3002 1 0.0 0.0%
131IC-Q7 1 0.0 0.0%
131IC-502A 1 0.0 0.0%
131IC726S 1 0.0 0.0%
131TS-830 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -